1 粗塵用フィルター | 2 中性能フィルター |
粒子径の大きな粗塵除去用として使われる。 中性能フィルターやHEPA等のプレフィルターとしても使われる。 放射線排気設備用や高温用に金属濾材を使用したフィルターや 枠材も金属、木材、紙等対応範囲を広くしております。 | ビル管理法に対応する場合最も多く使われ、HEPAや ULPAプレフィルターとしても使われる。 捕集効率の良いグレードのフィルターはクリーンルーム用としても 使用される。 捕集効率に比べ圧力損失が低いので最も使いやすいフィルターと言える。 |
3 HEPA | 4 ULPA |
クリーンルーム用として使用する最も一般的なフィルター。 電子工業、食品工業、医薬品工業、病院、研究施設など多様な クリーンルームに使用されている。 原子力関係の排気設備や医薬品、有害物質の廃棄設備にも 使用され、安全管理用品としても欠かせない物になっている。 空気清浄機器にも最も多く使われる。 | 電子工業に代表されるスーパークリーンルームに使用される。 清浄空間で使用されるクリーンベンチ等の機器類でも使われている。 |
5 ガス用フィルター | |
工場空調用空気のガス除去用として多く使用されている。最近では環境問題で、排気設備への 使用や、シックハウス対策や化学物質過敏症対策として使用される事も増えている。 多種類のガス除去に対応出来る様、活性炭はじめ多種類の除去剤を用意して対応しております。 |
種 類 | 効 率 | 特 徴 | 用 途 |
---|---|---|---|
超高性能フィルター (ULPAフィルター) (HEPAフィルター) |
0.1μm計数法 99.9995%以上 |
現在測定可能な粉塵をほぼ完全な形で除去する。 | 発電所、製薬、病院、食品,
半導体工場、原子力、手術室、 クリーンベンチ、 その他クリーンルーム |
0.3μm計数法 99.97%以上 |
|||
高性能フィルター (準HEPAフィルター) |
0.3μm計数法 95%以上 |
HEAPフィルターに比べ圧力損失が低い。 | クリーンルーム、他 |
中高性能フィルター | 比色法 65~95% |
圧力損失が低く、大風量を処理できる。ビル管理法適用の粉塵はこの種類のフィルターで対応できる。高性能、超高性能フィルターのプレーフィルターとしても使われる。 | 空調用 HEPAフィルターの前処理 |
粗塵フィルター | 重量法 60~80% |
粒径の大きな粉塵の除去に使われる。中高性能フィルターのプレフィルターとしても使われる。 | 空調用 |
ケミカルフィルター | ‐ | ガス吸着能力があり、ガス除去、 悪臭除去に使われる。 |
脱臭、ガス除去 |